हिन्दी
उत्पाद विशेषताएँ
उत्पाद पैरामीटर (विनिर्देश)
उत्पाद विशिष्टताएँ | ब्रेक पर बढ़ाव | तोड़ने की ताकत | शुष्क वायु ताप संकोचन दर (150℃, 3 मिनट) |
500डी (560डीटेक्स) | 23±3 | ≥35एन | ≤1% |
840डी (930डीटेक्स) | 23±3 | ≥60एन | ≤1% |
1000डी (1170डीटेक्स) | 23±3 | ≥75एन | ≤1% |
1300डी (1440डीटेक्स) | 23±3 | ≥90एन | ≤1% |
1500डी (1600डीटेक्स) | 23±3 | ≥105एन | ≤1% |
2000डी (2200डीटेक्स) | 23±3 | ≥140एन | ≤1% |
2500डी (2880डीटेक्स) |
23±3 |
9415376 | ≤1% |
3000डी (3300डीटेक्स) |
23±3 |
≥215एन |
≤1% |